室內(nèi)雙色LED顯示屏P4.75
像素間距: 4.75mm
應(yīng)用場(chǎng)所: 通常運(yùn)用于機(jī)場(chǎng)航班引導(dǎo)、車站售票處、銀行、碼頭、公交車、國(guó)家稅政工商部門、人才市場(chǎng)、商場(chǎng)、學(xué)校、招標(biāo)辦、電影院、娛樂(lè)場(chǎng)所等,可顯示公司名稱、業(yè)務(wù)信息、通知通告、導(dǎo)航信息等。
產(chǎn)品說(shuō)明
(1) 室內(nèi)雙色單元板主要是由紅色LED晶片、綠色LED晶片封裝為一個(gè)像素點(diǎn)后組成矩陣,再固定到塑膠套件上而成;
(2) 此單元板含有驅(qū)動(dòng)芯片和輸入緩沖芯片,連接到LED顯示屏控制系統(tǒng)即可顯示視頻、圖像和文字信息等;
(3) 通過(guò)OE信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED可形成65536種顏色變換;
(4) 單元板及箱體可以按水平和垂直方向任意拼接,從而拼成不同大小的顯示屏;
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 優(yōu)質(zhì)燈管,高效燈管亮度利用率,同時(shí)保障燈管使用壽命和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
(2) 高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
(3) 重量輕易于安裝、拆卸
(4) 可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
(5) 采用恒流方式驅(qū)動(dòng)LED,發(fā)光均勻,功耗低
屏體技術(shù)參數(shù)
亮度 | ≥600cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 130±10度 |
最佳視距 | ≥5m | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
每平方單元板最大功率 | ≤312W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤470W/m2 | ||
灰度等級(jí) | 0-256級(jí)可選 | 顯示顏色 | 65536種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥60Hz |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) |
輸入信號(hào) | DVI/VGA,視頻(多種制式)RGBHV、復(fù)合視頻信號(hào)、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1萬(wàn)小時(shí) |
衰減率(工作3年) | ≤15% | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時(shí)為0 | 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時(shí)為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) |
防護(hù)性能 | 超溫/過(guò)載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過(guò)流/過(guò)壓/防雷(可選項(xiàng)) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
單元板技術(shù)參數(shù)
像數(shù)點(diǎn)間距 | 4.75mm | 像素密度 | 44321Dots/㎡ |
像素構(gòu)成 | 1R1G | 燈管封裝 | SMD2020 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 304*152*14.5mm | 重量 | 0.23kg±0.01kg |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | 單元板分辨率 | 64*32=2048Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤3.2A |
單元板功率 | ≤14W | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16恒流驅(qū)動(dòng) |
40A電源帶單元板數(shù) | 9-10張 | 80A電源帶單元板數(shù) | 19-20張 |
- 上一篇:室內(nèi)單色LED顯示屏P4.75
- 下一篇:亞戶外單色LED顯示屏P10