![](http://g.quanyujiaoyu.com/upload/webuploader/f8ef19ed-9779-0b79-f283-94dee44422a3.jpg)
室內(nèi)全彩LED顯示屏P3
像素間距: 3mm
應用場所: 用于調(diào)度指揮中心、控制指揮中心、監(jiān)控安防中心、會議視頻中心、信息中心、演示中心及演播中心等領域。
戶內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)勢
(1)采用高標準燈管,可靠、穩(wěn)定性強;
(2)超寬視角,任意角度,完美顯示;
(3)低亮高灰高刷,一致性強;
(4)平整度優(yōu)越,無縫拼接。
包裝方式
包裝說明:包裝采用優(yōu)質(zhì)紙箱,內(nèi)含珍珠棉與卡紙護角,有效避免在搬運,運輸途中由于碰撞導致的產(chǎn)品損傷。
常規(guī)戶內(nèi)P3產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
模組組成 | 像素結構 | SMD2121三合一LED |
像素間距(mm) | 3 | |
模組分辨率(W×H) | 64*64=4096 | |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H)×14(D) | |
模組重量(kg) | 0.2 | |
模組最大功耗(W) | ≤20 | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 3×3 |
箱體分辨率(W×H) | 192*192 | |
箱體尺寸(mm) | 576(W)×576(H) | |
箱體面積(m2) | 0.3317 | |
箱體重量(kg) | 6-8 | |
箱體像素密度(點/m2) | 111111 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 后維護(可定制前維護) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
色溫(K) | 2000-9300可調(diào) | |
視角(水平/垂直°) | 140/140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 5000:1 | |
電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 542.5 |
平均功耗(W/m2) | 180.8 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,32掃 | |
灰度級別 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
顏色處理位數(shù) | 14bit | |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | |
適用標準 | CCC |
- 上一篇:室內(nèi)全彩LED顯示屏P2.5
- 下一篇:室內(nèi)全彩LED顯示屏P4