![](http://g.quanyujiaoyu.com/upload/webuploader/f8ef19ed-9779-0b79-f283-94dee44422a3.jpg)
小間距LED顯示屏P1.8
像素間距: 1.8mm
應(yīng)用場所: 主要應(yīng)用于軍隊(duì)演習(xí)指揮系統(tǒng)、公共安全顯示指揮系統(tǒng)、演播室、電力調(diào)度系統(tǒng)、交通路網(wǎng)及航空監(jiān)控顯示系統(tǒng)、能源行業(yè)生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、政府及企事業(yè)單位會(huì)議顯示系統(tǒng)、廣播電視傳媒顯示系統(tǒng)等領(lǐng)域。
小間距系列優(yōu)勢
(1)高精密加工壓鑄鋁,無縫拼接;
(2)壓鑄鋁全密封箱體,防塵、防潮;
(3)采用高標(biāo)準(zhǔn)燈管,高對比度,穩(wěn)定性強(qiáng);
(4)模組自帶過壓保護(hù),瞬時(shí)開關(guān)不影響,延長使用壽命;
(5)模組、接收卡、開關(guān)電源均可實(shí)現(xiàn)完全前維護(hù)及完全后維護(hù);
(6)電源雙備份,線材雙備份;
(7)平整度優(yōu)越,實(shí)現(xiàn)零拼縫;
(8)低亮高灰高刷,一致性強(qiáng);
(9)超寬視角,任意角度,完美顯示。
小間距P1.875產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
模組組成 | 像素封裝 | SMD1515 |
像素間距(mm) | 1.875 | |
模組分辨率(W×H) | 128X128=16384 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×240(H)×14.8(D) | |
模組重量(kg) | 0.25 | |
模組最大功耗(W) | ≤27 | |
箱體組成 | 箱體模組構(gòu)成(W×H) | 2×2 |
箱體分辨率(W×H) | 256×256 | |
箱體尺寸(含模組)(mm) | 480(W)×480(H)×79(D) | |
箱體重量(kg) | 6~8 | |
像素密度(Pixel/m2) | 284444 | |
箱體平整度 | ≤0.1mm | |
維護(hù)方式 | 前后全維護(hù) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | |
光學(xué)參數(shù) | 逐點(diǎn)色度、亮度校正技術(shù) | 支持 |
白平衡亮度(nits) | 500~600 | |
標(biāo)準(zhǔn)色溫(K) | 6500K (1000K~9500K可調(diào)) | |
視角(水平/垂直°) | 140/120 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <2% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 5000:1 | |
電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 468 |
平均功耗 (W/m2) | 156 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率 | 50Hz&60Hz |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)/26掃 | |
灰度級別 | 16384 | |
刷新率 | ≥1920Hz/3840Hz | |
顏色處理位數(shù) | 14bit | |
視頻播放能力 | FullHD、Ultra HD、SHV | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作溫/濕度范圍 | -10℃–40℃ / 10%-65%RH(無結(jié)露) | |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍 | -20℃–60℃ / 10%-85%RH(無結(jié)露) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC、CE-MEC、CE-LVD、FCC、RoHS、CQC節(jié)能 |
- 上一篇:小間距LED顯示屏P1.6
- 下一篇:沒有了